2022-2023赛季NBA火箭队阵容名单

责任编辑:支燕妹     更新时间:2022-09-17 18:39:00

  火箭队在上个赛季中表现糟糕,是依旧在西部联盟处于垫底的位置,在上个赛季用榜眼秀选中的杰伦.格林,并没有达到像是科比乔丹那样的水平,缺点还是特别的明显,在三分球上没有能够命中率,也就是没有办法能够带领球队赢得比赛,不过这只是重建后遇到的问题,火箭队要想重建成功还需要慢慢的核心球员,在新赛季中火箭队获得探花秀的名额,选中了奥本大学的前锋小贾巴里·史密斯,在新赛季的到来之际,火箭队的阵容名单有什么变化呢,下面就由24H体育来告诉大家。

火箭

  休斯顿火箭球员名单

  位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

  后卫 9 约什·克里斯托弗 6英尺3英寸(1.91米) 215磅(98千克) 2001–12–08 亚利桑那州立

  中锋 51 博班·马扬诺维奇 7英尺3英寸(2.21米) 290磅(132千克) 1988–08–15 贝尔格莱德红星

  二中锋20 布鲁诺·费尔南多 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1998–08–15 马里兰

  锋卫摇摆人 0 史特林·布朗 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99千克) 1995–02–10 南卫大

  后卫 3 特雷·伯克 6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84千克) 1992–11–12 密西根

  前锋 16 乌斯曼·加鲁巴 6英尺8英寸(2.03米) 229磅(104千克) 2002–03–09 皇家马德里

  后卫 10 埃里克·戈登 6英尺3英寸(1.91米) 215磅(98千克) 1988–12–25 印第安纳

  后卫 0 杰伦·格林 6英尺4英寸(1.93米) 186磅(84千克) 2002–02–09 

  前锋 33 安东尼·兰姆 6英尺6英寸(1.98米) 227磅(103千克) 1998–01–20 佛蒙特

  前锋 6 小凯尼恩·马丁 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 2001–01–06 IMG学院

  后卫 25 加里森·马修斯 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–10–24 利普斯科姆

  后卫 15 戴神·尼克斯 6英尺4英寸(1.93米) 226磅(103千克) 2002–02–13 三一国际学校

  锋卫摇摆人 2 大卫·恩瓦巴 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99千克) 1993–01–14 圣路易欧比斯波加州理工

  锋卫摇摆人 3 小凯文·波特 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 2000–05–04 南加利福尼亚

  后卫 17 丹尼斯·施洛德 6英尺1英寸(1.85米) 172磅(78千克) 1993–09–15 布伦斯维克

  前锋 35 马奎斯·克里斯 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1997–07–02 华盛顿

  中锋 28 阿尔佩伦·申京 6英尺10英寸(2.08米) 243磅(110千克) 2002–07–25 贝西克塔什

  前锋8 杰尚·泰特 6英尺4英寸(1.93米) 230磅(104千克) 1995–10–28 俄亥俄州立

火箭

赛事推荐
最新录像