法戊直播
                                 
                
            
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
                最新评论
                 
            
                其他赛事推荐
                                 
                
            
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 亚挑联 | 18:00 | 未开赛 | 阿拉比科威特 | VS | 雷加塔吉克冶铝厂 | |
| 葡U23 | 19:00 | 未开赛 | 里奥阿维U23 | VS | 布拉加U23 | |
| 葡U23 | 19:00 | 未开赛 | 马里迪莫U23 | VS | 维塞乌U23 | |
| 葡U23 | 19:00 | 未开赛 | 雷克索斯U23 | VS | 维泽拉U23 | |
| 葡U23 | 19:00 | 未开赛 | 吉维森特U23 | VS | 法马利康U23 | |
| 女欧U19 | 19:00 | 未开赛 | 奥地利女足U19 | VS | 英格兰女足U19 | |
| 马足总 | 20:00 | 未开赛 | 古晋城 | VS | 登嘉楼 | |
| 马足总 | 20:00 | 未开赛 | 柔佛新山 | VS | 槟城 | |
| 亚挑联 | 20:00 | 未开赛 | 帕罗FC | VS | 金色世纪 | |
| 女非洲杯 | 20:00 | 未开赛 | 埃塞俄比亚女足 | VS | 坦桑尼亚女足 | |
| 沙特甲 | 20:35 | 未开赛 | 塞卡凯阿拉伯 | VS | 德拉伊耶 | |
| 沙特甲 | 20:35 | 未开赛 | 艾卜哈 | VS | 欧奈宰阿拉伯 | |
| 斯亚杯 | 21:00 | 未开赛 | 维帕瓦河 | VS | ASK布拉沃 | |
| 阿塞杯 | 21:00 | 未开赛 | 希伯来FK | VS | FK SAFA | |
| 阿塞杯 | 21:00 | 未开赛 | 萨拜FC | VS | 沙马基 | |
| 阿塞杯 | 21:00 | 未开赛 | 尼菲治巴库 | VS | 莫克 | |
| 阿塞杯 | 21:00 | 未开赛 | 扎塔拉 | VS | 萨姆加耶特 | |
| 阿塞杯 | 21:00 | 未开赛 | FK卡巴拉 | VS | 明盖恰韦尔 | |
| 阿塞杯 | 21:00 | 未开赛 | 西马尔 | VS | 古萨尔 | |
| 阿塞杯 | 21:00 | 未开赛 | 扎塔拉 | VS | 萨姆加耶特 | 
| 乌兹甲 | 00:00 | 未开赛 | FK奧林匹克B队 | VS | 塔什干奥林匹克 | |
| 亚挑联 | 00:00 | 未开赛 | 科威特竞技 | VS | 锡卜 | |
| 女非洲杯 | 00:00 | 未开赛 | 多哥女足 | VS | 布基纳法索女足 | |
| 女非洲杯 | 00:00 | 未开赛 | 冈比亚女足 | VS | 肯尼亚女足 | |
| 卡塔星杯 | 00:30 | 未开赛 | 杜海勒 | VS | 赖扬 | |
| 卡塔星杯 | 00:30 | 未开赛 | 阿拉比SC | VS | 路萨尔 | |
| 斯伐超 | 01:00 | 未开赛 | 特尔纳瓦斯巴达克 | VS | FK柯西斯 | |
| 国际友谊 | 01:00 | 未开赛 | 挪威女足 | VS | 日本女足 | |
| 南非超杯 | 01:00 | 未开赛 | 奥兰多海盗 | VS | 玛盖斯 | |
| 欧女国联 | 01:00 | 未开赛 | 土耳其女足 | VS | 科索沃女足 | |
| 欧女国联 | 01:00 | 未开赛 | 阿尔巴尼亚女足 | VS | 塞浦路斯女足 | |
| 欧女国联 | 01:00 | 未开赛 | 丹麦女足 | VS | 芬兰女足 | |
| 欧女国联 | 01:00 | 未开赛 | 奥地利女足 | VS | 捷克女足 | |
| 女非洲杯 | 01:00 | 未开赛 | 马里女足 | VS | 佛得角女足 | |
| 女非洲杯 | 01:00 | 未开赛 | 南非女足 | VS | 民主刚果女足 | |
| 意甲 | 01:30 | 未开赛 | 莱切 | VS | 那不勒斯 | |
| 女欧U19 | 01:30 | 未开赛 | 爱沙尼亚女足U19 | VS | 希腊女足U19 | |
| 以超图杯 | 02:00 | 未开赛 | 特拉维夫夏普尔 | VS | 贝塔耶路撒冷 | |
| 沙王冠 | 02:00 | 未开赛 | 利雅得胜利 | VS | 吉达联合 | |
| 欧女国联 | 02:00 | 未开赛 | 瑞典女足 | VS | 西班牙女足 | 
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 祖古尔达克 | VS | 波德鲁姆士邦 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 史立夫科 | VS | 阿美德 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 沙卡亚斯普 | VS | 伊尼高尔士邦 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 佩迪卡斯堡 | VS | 科鲁 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 奥特士邦 | VS | 埃尔巴士邦 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 摩丝体育 | VS | 梅内门 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 文尼沙FK | VS | 慕拉斯堡 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 科尼亚 | VS | 宾高尔 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | VS | 锡瓦斯 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 开塞利体育 | VS | 尼格德 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 布沙尼路费斯堡 | VS | 叶斯尔约特 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 卡赫塔士邦 | VS | 卡斯帕萨 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 卡拉曼马士邦 | VS | 尤姆尼耶士邦 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 伊斯帕塔士邦 | VS | 贝伊奥卢耶尼卡西 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 法特萨 | VS | 贝拉迪亚士邦 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 厄洛克士邦 | VS | 格里1970 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 塔拉斯古库 | VS | 克斯欧仁古库 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 德森士邦 | VS | 费迪耶斯堡 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 科鲁姆 | VS | 库塔艾士邦 | |
| 土杯 | 00:00 | 未开赛 | 坎卡亚 | VS | 1461 特拉布宗 | 
| 爱沙杯 | 00:00 | 未开赛 | 卡里鲁 | VS | 维米斯 | |
| 爱沙杯 | 00:00 | 未开赛 | 哈留足球学院 | VS | 诺米联 | |
| 坦桑超 | 00:00 | 未开赛 | 阿赞 | VS | 辛吉达黑星 | |
| 芬超 | 00:00 | 未开赛 | 古比斯 | VS | 格尼斯坦 | |
| 芬超 | 00:00 | 未开赛 | 图尔库国际 | VS | 塞那乔其 | |
| 埃及甲 | 00:00 | 未开赛 | 拉维耶纳 | VS | 卡夫达瓦尔 | |
| 俄杯 | 00:30 | 未开赛 | 沃罗涅日火炬 | VS | 图拉兵工厂 | |
| 约旦超 | 00:30 | 未开赛 | 安曼阿赫利 | VS | 胡塞因 | |
| 卡塔尔联 | 00:30 | 未开赛 | 萨德 | VS | 赖扬 | |
| 爱沙杯 | 01:00 | 未开赛 | 纳尔瓦 | VS | 塔林FC | |
| 巴林超 | 01:00 | 未开赛 | 玛基亚 | VS | 麦纳麦国民 | |
| 巴林超 | 01:00 | 未开赛 | 巴林SC | VS | 阿里 | |
| 巴林超 | 01:00 | 未开赛 | 阿尔里法 | VS | 哈尔迪亚 | |
| 巴林超 | 01:00 | 未开赛 | 拿杰玛 | VS | 沙巴布 | |
| 巴林超 | 01:00 | 未开赛 | 艾希迪 | VS | 布戴亚 | |
| 以女甲 | 01:00 | 未开赛 | 凯尔耶特女足 | VS | 特拉维夫大学女足 | |
| 以女甲 | 01:00 | 未开赛 | 马卡比哈德洛女足 | VS | 耶路撒冷夏普尔女足 | |
| 以女甲 | 01:00 | 未开赛 | 侯隆马卡比女足 | VS | FC哈萨隆女足 | |
| 以女甲 | 01:00 | 未开赛 | 阿什杜德黑豹女足 | VS | 拉那那夏普尔女足 | |
| 芬超 | 01:00 | 未开赛 | 埃尔维斯 | VS | 赫尔辛基 | 
| 乌克超 | 00:00 | 未开赛 | 库德里夫卡 | VS | 奥博隆 | |
| 俄超 | 00:00 | 未开赛 | 莫斯科中央陆军 | VS | 下诺夫哥罗德 | |
| 乌干超 | 00:00 | 未开赛 | 坎帕拉市 | VS | 加略山 | |
| 亚挑联 | 00:00 | 未开赛 | 科威特竞技 | VS | 巴斯顺达拉国王 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 阿卡夏普尔U19 | VS | 马卡比奈坦亚U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 海法马卡比U19 | VS | 基耶舒莫纳U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 法萨巴夏普尔U19 | VS | 里雄莱锡安夏普尔U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 特拉维夫马卡比U19 | VS | 荷兹利亚U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 贝尔谢巴工人U19 | VS | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 彼达迪华马卡比U19 | VS | 特拉维夫夏普尔U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | VS | 海法夏普尔U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | VS | 阿舒多U19 | |
| 以U19 | 00:00 | 未开赛 | 耶乌达U19 | VS | 比达耶路撒冷欧伦U19 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | 扎尔吉里斯B队 | VS | 莱塔维 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | 卡努扎吉里斯B队 | VS | 托拉斯 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | 黑格曼利图恩B队 | VS | FK海王星克莱佩达 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | 巴提加B队 | VS | 巴布伦加斯 | |
| 立陶乙 | 00:00 | 未开赛 | BENFA | VS | 斯奥利艾B队 | |
| 斯伐甲 | 00:00 | 未开赛 | 比斯特里察杜克拉 | VS | 国际巴迪斯拉华 | |
| 约旦超 | 00:30 | 未开赛 | 阿尔贾兹拉 | VS | 费萨里 | 
| 白俄超 | 00:00 | 未开赛 | 明斯克迪纳摩 | VS | 斯卢茨克 | |
| 土甲 | 00:00 | 未开赛 | 塞里克 | VS | 代米尔体育 | |
| 布法联 | 00:00 | 未开赛 | AS瓦加杜古 | VS | ASFA叶尼加 | |
| 肯尼超 | 00:00 | 未开赛 | 肯尼亚警察 | VS | 波斯塔流浪 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 康斯坦西亚 | VS | 梅卡达 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿库迪亚 | VS | 宋克拉德拉 | |
| 马耳甲 | 00:00 | 未开赛 | 瓦莱塔 | VS | FC圣巴特里 | |
| 马耳甲 | 00:00 | 未开赛 | 塔希恩 | VS | 莫斯塔FC | |
| 马耳甲 | 00:00 | 未开赛 | 纳沙尔狮队 | VS | 格兹拉联 | |
| 马耳甲 | 00:00 | 未开赛 | 希伯尼安斯 | VS | 马沙斯洛克 | |
| 马耳甲 | 00:00 | 未开赛 | 阿姆伦斯巴达 | VS | 拜基卡拉 | |
| 马耳甲 | 00:00 | 未开赛 | 弗洛里亚纳 | VS | 施利马 | |
| 加纳超 | 00:00 | 未开赛 | 斯韦德鲁全黑 | VS | 狮心 | |
| 加纳超 | 00:00 | 未开赛 | 巴萨克圣星 | VS | 橡树之心 | |
| 加纳超 | 00:00 | 未开赛 | 浩霍联合 | VS | 梅德亚马 | |
| 加纳超 | 00:00 | 未开赛 | 泰奇曼城 | VS | 阿杜亚纳 | |
| 加纳超 | 00:00 | 未开赛 | 加纳梦想FC | VS | 萨马岛 | |
| 加纳超 | 00:00 | 未开赛 | 比比亚尼金星 | VS | 使徒青年人 | |
| 加纳超 | 00:00 | 未开赛 | 贝切 | VS | 视觉FC | |
| 加纳超 | 00:00 | 未开赛 | 贝克联 | VS | 加纳国民 | 
| 塞尔超 | 00:00 | 未开赛 | 伏伊伏丁那 | VS | IMT新贝尔格莱德 | |
| 塞尔超 | 00:00 | 未开赛 | 托波拉 | VS | 克鲁舍瓦茨进步 | |
| 塞尔超 | 00:00 | 未开赛 | OFK贝尔格莱德 | VS | 尼什拉德尼基 | |
| 塞尔超 | 00:00 | 未开赛 | 诺维帕扎尔 | VS | 潘切沃泽勒 | |
| 塞尔超 | 00:00 | 未开赛 | 马拉多特 | VS | 拉德尼基1923 | |
| 塞尔超 | 00:00 | 未开赛 | 嘉沃伊万基卡 | VS | 斯巴达克 | |
| 塞尔超 | 00:00 | 未开赛 | 古拉瑞奇 | VS | 贝尔格莱德游击 | |
| 塞尔超 | 00:00 | 未开赛 | 贝尔格莱德红星 | VS | 苏杜利察 | |
| 土甲 | 00:00 | 未开赛 | 贝拉迪亚士邦 | VS | 沙卡亚斯普 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维拉洛尼斯 | VS | 莫拉罗 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 普埃布拉卡尔萨达 | VS | 唐贝尼托 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CP蒙特赫莫索 | VS | CD底奥斯 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 勒伦塞 | VS | 普埃夫洛努埃沃 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 谢利斯 | VS | 巴达祖斯 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 查赖斯 | VS | SP维拉弗朗卡 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CD格沃拉 | VS | 阿苏阿加 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CD卡拉蒙特 | VS | 桑塔阿玛利亚 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 卡韦萨德尔布埃 | VS | 蒙蒂霍 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维维罗 | VS | 阿罗萨 | |
| 西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 索摩扎斯 | VS | 诺亚俱乐部 | 
